今日突破半年线个股

炒股不求人 科技新闻 2024-02-23 19546 0

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2988.36点,收于半年线之下,涨跌幅1.27%,A股总成交额为8306.74亿元。到目前为止,今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中科信息广汇能源常山药业等,乖离率分别为6.85%、6.41%、4.82%;广州港龙源电力时代出版等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

  2月22日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300678 中科信息 7.85 17.33 31.51 33.67 6.85
600256 广汇能源 7.45 3.62 7.32 7.79 6.41
300255 常山药业 5.35 11.48 11.27 11.81 4.82
600766 *ST园城 4.99 0.22 14.45 15.14 4.78
600636 国新文化 6.71 11.24 10.33 10.81 4.64
603322 超讯通信 8.65 5.35 32.88 34.40 4.61
300276 三丰智能 5.54 7.88 3.83 4.00 4.35
603019 中科曙光 8.36 8.26 37.52 39.14 4.32
300476 胜宏科技 6.38 6.58 19.50 20.33 4.26
600178 东安动力 6.65 13.03 9.99 10.42 4.26
301315 威士顿 4.36 31.79 59.90 62.45 4.26
002238 天威视讯 5.32 6.26 10.29 10.69 3.84
600792 云煤能源 10.12 6.97 4.51 4.68 3.83
300818 耐普矿机 3.87 1.46 29.52 30.63 3.75
003007 直真科技 4.56 12.75 30.32 31.44 3.69
605186 健麾信息 9.96 3.95 37.82 39.21 3.68
603300 华铁应急 4.12 1.44 6.12 6.32 3.24
600600 青岛啤酒 3.00 1.03 79.41 81.70 2.88
601136 首创证券 5.08 25.26 20.91 21.50 2.81
600395 盘江股份 3.87 1.62 6.27 6.44 2.71
002259 ST升达 4.92 0.99 3.32 3.41 2.68
300442 润泽科技 9.74 4.28 23.98 24.57 2.47
000831 中国稀土 2.49 3.88 27.74 28.35 2.22
002467 二六三 9.95 1.20 4.55 4.64 2.04
301337 亚华电子 3.06 34.00 34.36 35.03 1.96
601881 中国银河 2.28 1.44 11.86 12.09 1.91
300188 国投智能 20.00 4.36 15.33 15.60 1.77
002178 延华智能 5.41 11.47 4.99 5.07 1.56
000068 华控赛格 2.43 8.33 3.73 3.79 1.48
603779 威龙股份 6.96 7.15 9.39 9.53 1.46

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。